.
sãos em geral podemquestionar os titulares pdanos relacionados a reconhecimento de firma indevida, erros na emissão de certidões, falhas em autenticação de documentos, protestos indevidos, entre outros atos. Este seguro cobre
 
cid:image001.png@01D4D9AB.4BC0F980                         cid:image002.jpg@01D4D9AB.4BC0F980                                 cid:image003.png@01D4D9AB.4BC0F980
 
 
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional  - Notários e Registradores
 
Em parceria com a CNR – Confederação Nacional de Notários e Registradores  e Selecta  Seguros , apresentamos condição especial para a contratação do seguro em referência.

Limites Máximos de Garantia , Prêmios

 
  PROTESTO          
Importância FATURAMENTO
Segurada R$             200.000,00  R$          500.000,00  R$          1.000.000,00  R$          2.000.000,00  R$          3.000.000,00  R$          4.000.000,00
R$ 100.000,00 R$ 826,68 R$ 1.385,04 R$ 1.842,15 R$ 3.246,14 R$ 3.573,98 R$ 4.006,73
R$ 200.000,00 R$ 1.041,42 R$ 1.725,22 R$ 2.292,03 R$ 4.032,98 R$ 4.114,93 R$ 4.652,99
R$ 300.000,00 R$ 1.288,40 R$ 2.129,46 R$ 2.826,62 R$ 4.642,76 R$ 4.778,51 R$ 5.402,65
R$ 400.000,00 R$ 1.552,55 R$ 2.561,82 R$ 3.398,42 R$ 5.313,32 R$ 5.548,22 R$ 6.272,23
R$ 500.000,00 R$ 1.758,55 R$ 2.899,06 R$ 3.844,41 R$ 5.611,54 R$ 6.385,29 R$ 7.280,97
R$ 600.000,00 R$ 1.937,67 R$ 3.133,54 R$ 4.232,04 R$ 6.175,91 R$ 7.668,86 R$ 8.158,52
 
  NOTÁRIOS          
Importância FATURAMENTO
Segurada R$ 200.000,00  R$500.000,00  R$1.000.000,00  R$2.000.000,00  R$3.000.000,00  R$         4.000.000,00
R$100.000,00 R$ 567,55 R$ 957,45 R$ 1.276,67 R$ 2.257,11 R$ 2.486,05 R$ 2.788,24
R$200.000,00 R$ 717,51 R$ 1.195,00 R$ 1.590,80 R$ 2.806,56 R$ 2.863,80 R$ 3.239,55
R$300.000,00 R$ 889,95 R$ 1.477,29 R$ 1.964,13 R$ 3.232,40 R$ 3.327,18 R$ 3.763,04
R$400.000,00 R$ 1.074,44 R$ 1.779,23 R$ 2.363,43 R$ 3.707,67 R$ 3.864,71 R$ 4.370,31
R$500.000,00 R$ 1.218,29 R$ 2.014,72 R$ 2.674,90 R$ 3.908,90 R$ 4.449,29 R$ 5.074,71
R$600.000,00 R$ 1.343,41 R$ 2.178,47 R$ 2.945,57 R$ 4.303,07 R$ 5.345,59 R$ 5.687,54
 
  REGISTRADORES          
Importância FATURAMENTO
Segurada R$ 200.000,00  R$500.000,00  R$1.000.000,00  R$2.000.000,00  R$3.000.000,00  R$4.000.000,00
R$100.000,00 R$ 327,59 R$ 561,54 R$ 753,07 R$ 1.341,34 R$ 1.533,64 R$ 1.752,87
R$200.000,00 R$ 417,58 R$ 704,07 R$ 941,56 R$ 1.670,99 R$ 1.846,83 R$ 2.109,91
R$300.000,00 R$ 521,06 R$ 873,44 R$ 1.165,55 R$ 1.926,52 R$ 2.222,68 R$ 2.538,39
R$400.000,00 R$ 631,72 R$ 1.054,58 R$ 1.405,12 R$ 2.220,35 R$ 2.673,65 R$ 3.052,49
R$500.000,00 R$ 718,04 R$ 1.195,88 R$ 1.591,97 R$ 2.558,26 R$ 3.214,89 R$ 3.669,44
R$600.000,00 R$ 793,11 R$ 1.294,12 R$ 1.754,45 R$ 2.946,86 R$ 3.734,41 R$ 4.261,75
  •  Valores de importância segurada superior a tabela acima, serão analisadas junto à seguradora.
Forma de Pagamento :
 
_ Taxa de Juros Mensal %  :  Não há cobrança
_ Forma de Pagamento do Prêmio  :  0 + 4
 
 
cid:image004.png@01D4D9AB.4BC0F980
Ketty Ferreira
( (11)5080-3600
4 (11)99690-9372
ketty.ferreira@selectasegurros.com.br
cid:image005.png@01D4D9AB.4BC0F980

 


Selecta Seguros - Seguro de Responsabilidade Civil Profissional - Notários e Registradores
Rua Machado Bittencourt, 205 - Vila Clementino
São Paulo - SP

Telefone: (11) 50803600
http://selectaseguros.com.br/